کلید قطع کن ترمومگنتیک 24-32آمپر 3 پل اشنایدر مدل BREAKER GZ1 3-POLE 3D 24..32A THERMOMAGNETIC TRIP UNIT
کد محصول: SC165
استعلام قیمت
BREAKER GZ1 3-POLE 3D 24..32A THERMOMAGNETIC TRIP UNIT
GZ1E32 Product picture Schneider Electric
motor circuit breaker GZ1 - 3 poles 3d - 24..32A - thermomagnetic trip unit
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- اطلاعات بیشتر محصول
- نظرات
نام محصول | motor circuit breaker GZ1 - 3 poles 3d - 24..32A - thermomagnetic trip unit |
---|---|
نوع محصول | سوئیچ قطع کننده |
برند | اشنایدر |
کشور سازنده | فرانسه |
range | EasyPact |
---|---|
product name | EasyPact TVS |
device short name | GZ1E |
product or component type | Circuit breaker |
device application | Motor |
trip unit technology | Thermal-magnetic |
suitability for isolation | Yes conforming to IEC 60947-1 appendix 7.1.6 |
colour | Grey (RAL 7011) |
poles description | 3P |
---|---|
network type | AC |
utilisation category | AC-3 |
network frequency | 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
mounting mode | By clips By screws |
mounting support | Rail |
mounting position | Any position |
motor power kW | 22 kW at 690 V AC 50/60 Hz 7.5 kW at 230 V AC 50/60 Hz 15 kW at 400 V AC 50/60 Hz 15 kW at 440 V AC 50/60 Hz 18.5 kW at 500 V AC 50/60 Hz |
breaking capacity | Icu: 2 kA at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 Icu: 10 kA at 400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 Icu: 30 kA at 230/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 Icu: 5 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 Icu: 3 kA at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 100 % at 230/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 75 % at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 50 % at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 75 % at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 40 % at 400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
control type | Push-button |
thermal protection adjustment range | 24…32 A |
magnetic tripping current | 416 A |
[Ue] rated operational voltage | 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
[Ui] rated insulation voltage | 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
[Uimp] rated impulse withstand voltage | 6 kV conforming to IEC 60947-2 |
power dissipation | 2.5 W (per pole) |
mechanical durability | 100000 cycles |
electrical durability | 100000 cycles for AC-3 |
maximum operating rate | 25 cyc/h |
connections - terminals | Screw clamp terminals 2 1…6 mm² - cable stiffness: solid Screw clamp terminals 2 1.5…6 mm² - cable stiffness: flexible without cable end Screw clamp terminals 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexible with cable end |
height | 89 mm |
width | 44.5 mm |
depth | 78 mm |
net weight | 0.26 kg |
standards | IEC 60947-2 IEC 60947-4 |
---|---|
protective treatment | TH |
IP degree of protection | IP20 conforming to IEC 60529 |
ambient air temperature for operation | -20…60 °C |
ambient air temperature for storage | -40…80 °C |
fire resistance | 960 °C conforming to IEC 60695-2-1 |
operating altitude | 2000 m |
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر